| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴州 | 229.47 | 19620.00 | 44.14 | 145.00 | 40.33 |
| 库尔勒市 | 173.98 | 39265.00 | 29.89 | 132.33 | 11.76 |
| 和静县 | 14.40 | 7979.00 | 4.51 | 3.72 | 6.18 |
| 尉犁县 | 12.64 | 11470.00 | 3.36 | 2.08 | 7.19 |
| 焉耆县 | 11.86 | 9547.00 | 3.18 | 4.92 | 3.76 |
| 轮台县 | 10.42 | 10659.00 | 2.04 | 4.56 | 3.82 |
| 和硕县 | 6.69 | 8821.00 | 2.57 | 1.29 | 2.83 |
| 博湖县 | 5.08 | 8926.00 | 1.77 | 1.22 | 2.09 |
| 且末县 | 3.61 | 6206.00 | 1.43 | 0.53 | 1.65 |
| 若羌县 | 3.15 | 13343.00 | 1.21 | 0.93 | 1.01 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴州GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 巴州GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2025 | % | |
| 巴州GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2025 | % | |
| 巴州GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2025 | % | |
| 巴音郭楞州GDP(季度累计) | 201803 - 202512 | 亿元 | |
| 巴州GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 巴州GDP | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 巴音郭楞州季度GDP增长率 | 201803 - 202512 | % | |
| 巴州GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 巴州GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 巴州GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 巴州GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 巴州GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 巴州GDP增长率:规模以上工业 | 2021 - 2025 | % | |
| 巴音郭楞州GDP:第一产业(季度累计) | 201809 - 202512 | 亿元 | |
| 巴州GDP增长贡献率:第三产业 | 2021 - 2025 | % | |
| 巴音郭楞州GDP:第二产业(季度累计) | 202406 - 202512 | 亿元 | |
| 巴音郭楞州GDP:第三产业(季度累计) | 202406 - 202512 | 亿元 | |
| 巴州GDP增长率:规模以上工业:采矿业 | 2022 - 2025 | % | |
| 巴州GDP增长率:规模以上工业:电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2022 - 2025 | % | |
| 查看更多(51条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号