区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
绍兴 | 4697.15 | 91616.00 | 2117.07 | 2385.21 | 194.88 |
市区 | 2801.84 | 102575.00 | 1338.15 | 1368.92 | 94.77 |
柯桥区 | 1237.23 | 118810.00 | 564.31 | 659.69 | 35.74 |
诸暨市 | 1085.34 | 91659.00 | 475.56 | 592.61 | 51.88 |
上虞区 | 776.37 | 95161.00 | 319.66 | 423.02 | 45.36 |
越城区 | 747.36 | 73865.00 | 448.48 | 286.16 | 12.73 |
嵊州市 | 468.79 | 68879.00 | 205.00 | 241.78 | 38.61 |
新昌县 | 362.54 | 92201.00 | 162.07 | 195.53 | 22.41 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
绍兴市GDP(季度累计) | 201709 - 202409 | 亿元 | |
绍兴市季度GDP增长率 | 201709 - 202409 | % | |
绍兴市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
绍兴市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
绍兴市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
绍兴市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
绍兴市人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
绍兴市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市GDP:规模以上工业:高技术产业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市GDP:规模以上工业 | 2012 - 2023 | 万元 | |
绍兴市GDP:规模以上工业:人工智能产业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
绍兴市GDP:规模以上工业:高新技术产业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市GDP:规模以上工业:数字经济核心产业制造业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
绍兴市GDP:规模以上工业:战略性新兴产业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(37条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号