数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴 | 2811.75 | 57925.00 | 11.00 | 145.63 | 1593.30 | 1072.82 | 1404.38 |
| 柯桥区 | 789.44 | 107808.00 | 10.60 | 28.79 | 473.40 | 273.93 | |
| 诸暨市 | 630.42 | 58188.00 | 11.70 | 37.68 | 363.45 | 220.40 | 327.91 |
| 越城区 | 471.77 | 8.60 | 7.40 | 220.97 | 243.40 | 183.62 | |
| 市区 | 466.70 | 71836.00 | 7.32 | 217.26 | 242.12 | ||
| 上虞区 | 443.26 | 56272.00 | 13.50 | 31.51 | 252.60 | 152.15 | 222.04 |
| 嵊州市 | 274.90 | 37241.00 | 12.30 | 28.40 | 144.84 | 100.12 | 129.60 |
| 新昌县 | 220.42 | 49314.00 | 9.20 | 15.98 | 118.78 | 80.36 | 110.45 |
| 高新区 |


