区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
宁波 | 2462.09 | 37046.20 | 974.18 | 1355.66 | 132.25 |
市区 | 1384.72 | 65324.00 | 607.34 | 745.25 | 32.26 |
慈溪市 | 375.41 | 37065.00 | 124.21 | 230.33 | 20.86 |
鄞州区 | 353.14 | 216.34 | 17.25 | ||
余姚市 | 299.67 | 36101.00 | 100.46 | 175.13 | 22.53 |
北仑区 | 271.27 | ||||
海曙区 | 218.10 | ||||
镇海区 | 191.43 | ||||
象山县 | 134.62 | 25952.00 | 49.16 | 60.23 | 26.99 |
宁海县 | 131.24 | 22227.00 | 45.85 | 66.60 | 17.42 |
奉化区 | 124.82 | 26054.00 | 48.60 | 63.97 | 12.25 |
江北区 | 101.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宁波市GDP(季度累计) | 200012 - 202409 | 亿元 | |
宁波市季度GDP增长率 | 200012 - 202409 | % | |
宁波市GDP增长率 | 1978 - 2023 | % | |
宁波市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:金融业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:房地产业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:工业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:建筑业 | 1997 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
宁波市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
宁波市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
宁波市人均GDP | 2001 - 2023 | 元/人 | |
宁波市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP增长率:第一产业 | 1978 - 2023 | % | |
宁波市GDP增长率:第二产业 | 1978 - 2023 | % | |
查看更多(315条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号