区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
宁波 | 1278.75 | 20835.08 | 489.42 | 690.81 | 98.52 |
市区 | 581.32 | 37983.00 | 279.26 | 288.97 | 13.08 |
慈溪市 | 192.09 | 18226.00 | 60.55 | 108.24 | 15.23 |
鄞州区 | 173.78 | 115.87 | 12.42 | ||
余姚市 | 162.10 | 19768.00 | 50.85 | 93.67 | 19.31 |
北仑区 | 140.17 | ||||
镇海区 | 90.72 | ||||
象山县 | 78.06 | 21.50 | 41.04 | 19.48 | |
宁海县 | 67.40 | 11743.00 | 18.60 | 38.29 | 11.69 |
奉化区 | 65.61 | 12844.00 | 20.90 | 32.83 | 9.14 |
江北区 | 28.44 | ||||
海曙区 | 20.81 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宁波市GDP(季度累计) | 200012 - 202409 | 亿元 | |
宁波市季度GDP增长率 | 200012 - 202409 | % | |
宁波市GDP增长率 | 1978 - 2023 | % | |
宁波市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:金融业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:房地产业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:工业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:建筑业 | 1997 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
宁波市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
宁波市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
宁波市人均GDP | 2001 - 2023 | 元/人 | |
宁波市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宁波市GDP增长率:第一产业 | 1978 - 2023 | % | |
宁波市GDP增长率:第二产业 | 1978 - 2023 | % | |
查看更多(315条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号