当前位置:首页>GDP频道>浙江>宁波

宁波GDP季度累计值:

单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2024 3992.20
2023 3801.80 7745.10 11817.30
2022 3516.40 7260.30 11207.00
2021 3111.30 6640.60 10332.80
2020 2463.79 5487.00 8762.34
2019 2468.80 5417.20 8170.50
2018 2351.40 5037.30 7601.60
2017 2042.40 4456.50 7075.20 9846.90
2016 1643.80 3915.10 6011.20 8541.10
2015 1555.30 3645.20 5580.80 8011.50
2014 1457.70 3485.14 5405.20 7602.50
2013 1384.10 3258.90 5024.20 7128.87
2012 1290.20 2967.50 4587.60 6524.70
2011 1192.73 2713.60 4277.33 6010.50
2010 1011.30 2297.01 3609.60 5125.80
2009 800.00 1819.80 2902.10 4214.60
2008 824.40 1818.61 2804.27 3964.05
2007 695.06 1544.27 2412.24 3433.08
2006 593.40 1296.61 1989.73 2864.49
2005 511.78 1129.20 1734.30 2446.40
2004 435.90 972.30 1474.64 2158.04
2003 354.26 790.11 1217.50 1786.85
2002 293.06 664.89 1027.94 1453.34
2001 1278.75
1376人关注

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号