区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
毕节 | 726.46 | 11060.00 | 294.37 | 342.23 | 134.16 |
市区 | 152.71 | 13463.00 | |||
七星关区 | 152.71 | 13462.84 | 67.07 | 60.16 | 25.47 |
金沙县 | 108.28 | 19309.01 | 32.38 | 64.74 | 11.16 |
大方县 | 91.04 | 11691.70 | 33.62 | 41.73 | 15.70 |
黔西市 | 90.51 | 13053.59 | 36.17 | 41.84 | 12.50 |
纳雍县 | 88.84 | 13251.17 | 26.93 | 49.88 | 12.04 |
威宁县 | 79.07 | 6261.47 | 29.07 | 22.23 | 27.78 |
织金县 | 74.23 | 9487.37 | 30.01 | 30.60 | 13.62 |
赫章县 | 44.40 | 6830.39 | 18.53 | 11.63 | 14.25 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
毕节市GDP(季度累计) | 201612 - 202409 | 亿元 | |
毕节市季度GDP增长率 | 201612 - 202409 | % | |
毕节市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
毕节市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
毕节市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
毕节市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
毕节市GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
毕节市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
毕节市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
毕节市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
毕节市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
毕节市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
毕节市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
毕节市GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2023 | % | |
毕节市GDP:工业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
毕节市GDP构成:工业占比 | 2010 - 2022 | % | |
毕节市人均GDP | 2006 - 2022 | 元 | |
毕节市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
毕节市GDP:房地产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
毕节市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(272条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号