数据如下:
区域
GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
毕节 127.47 1835.00 10.00 54.22 36.38 38.86 28.77 5.76
七星关区 35.63 2847.00 11.40 11.12 12.35 12.15
威宁县 17.56 1646.00 -1.10 8.89 3.81 4.87
金沙县 16.08 2776.00 11.80 5.31 6.15 4.62
黔西市 15.24 1871.00 11.20 5.64 4.83 4.77
织金县 14.60 1622.00 9.70 6.22 3.97 4.41
大方县 14.54 1523.00 7.50 6.84 4.05 3.65
纳雍县 11.62 1554.00 21.70 5.49 4.01 2.12
赫章县 9.37 1485.00 7.00 4.68 2.43 2.27
市区

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号