区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
通辽 | 853.39 | 27552.00 | 313.18 | 307.05 | 233.16 |
科尔沁区 | 655.93 | 63816.00 | 191.48 | 412.13 | 52.32 |
市区 | 655.93 | 63812.00 | 191.47 | 412.12 | 52.34 |
霍林郭勒市 | 295.00 | 363673.00 | 70.65 | 221.68 | 2.68 |
开鲁县 | 181.68 | 45717.00 | 42.83 | 94.24 | 44.61 |
扎鲁特旗 | 162.37 | 53108.00 | 33.80 | 100.75 | 27.82 |
科尔沁左翼后旗 | 142.50 | 35110.00 | 44.49 | 70.13 | 27.88 |
科尔沁左翼中旗 | 139.68 | 27241.00 | 42.12 | 61.94 | 35.62 |
奈曼旗 | 133.17 | 29989.00 | 32.88 | 74.68 | 25.61 |
库伦旗 | 61.99 | 34488.00 | 13.84 | 31.90 | 16.25 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
通辽市GDP(季度累计) | 201903 - 202409 | 亿元 | |
通辽市季度GDP增长率 | 201612 - 202409 | % | |
通辽市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
通辽市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
通辽市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
通辽市GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
通辽市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
通辽市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
通辽市GDP:金融业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
通辽市GDP:第二产业 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
通辽市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
通辽市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
通辽市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
通辽市GDP:房地产业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
通辽市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
通辽市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
通辽市人均GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
通辽市GDP:批发和零售业 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
通辽市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
通辽市GDP增长率:建筑业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多(203条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号