数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳 | 2501.96 | 45167.00 | 12.50 | 357.18 | 1428.10 | 716.68 | 1304.30 |
| 市区 | 1303.70 | 57841.00 | 12.40 | ||||
| 襄州区 | 394.60 | 77.75 | 171.65 | ||||
| 枣阳市 | 370.92 | 37612.84 | 81.95 | 181.51 | 112.46 | ||
| 樊城区 | 360.00 | ||||||
| 襄城区 | 240.56 | ||||||
| 老河口市 | 208.19 | 43587.23 | 36.85 | 109.99 | 61.35 | ||
| 谷城县 | 204.71 | 29.60 | 121.54 | ||||
| 宜城市 | 201.94 | 39217.88 | 43.34 | 109.91 | 48.69 | ||
| 南漳县 | 151.11 | 38.61 | 56.91 | ||||
| 保康县 | 70.08 | 17.53 | 32.06 | ||||
| 东津新区 | |||||||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 | |||||||
| 鱼梁洲 |


