区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
临夏 | 202.97 | 10166.00 | 118.66 | 49.64 | 34.67 |
临夏市 | 56.80 | 20283.00 | 42.24 | 11.31 | 3.25 |
永靖县 | 36.19 | 19746.00 | 11.58 | 19.02 | 5.59 |
临夏县 | 31.30 | 9334.00 | 19.10 | 5.34 | 6.86 |
康乐县 | 18.26 | 7626.00 | 10.94 | 2.53 | 4.79 |
广河县 | 17.43 | 7399.00 | 10.61 | 3.81 | 3.00 |
东乡县 | 15.09 | 5102.00 | 8.01 | 3.04 | 4.03 |
和政县 | 14.04 | 7394.00 | 7.36 | 2.95 | 3.73 |
积石山县 | 13.91 | 5772.00 | 8.86 | 1.64 | 3.41 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临夏州季度GDP增长率 | 201812 - 202409 | % | |
临夏州GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
临夏州GDP:房地产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
临夏州GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
临夏州GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
临夏州GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
临夏州GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
临夏州GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
临夏州GDP:金融业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
临夏州GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
临夏州GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
临夏州GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
临夏州GDP增长率:第三产业 | 2022 - 2023 | % | |
临夏州GDP增长率:第一产业 | 2022 - 2023 | % | |
临夏州GDP增长率:第二产业 | 2022 - 2023 | % | |
临夏州人均GDP | 2000 - 2023 | 万元 | |
临夏州GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临夏州GDP指数:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
临夏州GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临夏州GDP指数:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
查看更多(340条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号