| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 陇南 | 74.15 | 2729.00 | 28.76 | 21.63 | 23.77 |
| 成县 | 17.16 | 6541.00 | 5.20 | 8.03 | 3.94 |
| 武都区 | 14.22 | 2648.00 | 7.99 | 2.33 | 3.90 |
| 市区 | 14.22 | 2662.00 | 7.99 | 2.33 | 3.90 |
| 徽县 | 11.68 | 5401.00 | 2.87 | 4.43 | 4.39 |
| 西和县 | 8.09 | 2079.00 | 3.29 | 2.46 | 2.33 |
| 礼县 | 7.21 | 1405.00 | 2.84 | 1.07 | 3.30 |
| 文县 | 6.14 | 2503.00 | 2.14 | 2.25 | 1.75 |
| 宕昌县 | 4.43 | 1503.00 | 1.90 | 0.94 | 1.59 |
| 康县 | 4.35 | 2155.00 | 1.76 | 0.81 | 1.79 |
| 两当县 | 2.00 | 3966.00 | 0.82 | 0.40 | 0.78 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 陇南市GDP(季度累计) | 201806 - 202509 | 亿元 | |
| 陇南市季度GDP增长率 | 201806 - 202509 | % | |
| 陇南市GDP:第一产业(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 陇南市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 陇南市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 陇南市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 陇南市GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 陇南市GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 陇南市GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 陇南市人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 陇南市GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 陇南市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 陇南市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 陇南市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 陇南市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 陇南市GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 陇南市GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 陇南市GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 陇南市人均GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 陇南市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 查看更多(70条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号