区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
张掖 | 78.30 | 6160.00 | 29.43 | 19.92 | 29.21 |
甘州区 | 36.11 | 7253.00 | 13.53 | 11.43 | 11.15 |
市区 | 36.11 | 7253.00 | 13.19 | 11.43 | 11.49 |
山丹县 | 13.53 | 6783.00 | 5.19 | 5.20 | 3.14 |
民乐县 | 10.95 | 4536.00 | 3.67 | 3.07 | 4.21 |
临泽县 | 10.35 | 7072.00 | 2.61 | 3.68 | 4.06 |
高台县 | 10.06 | 6373.00 | 1.68 | 2.86 | 5.52 |
肃南县 | 3.19 | 8961.00 | 0.85 | 1.22 | 1.13 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
张掖市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
张掖市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
张掖市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
张掖市GDP:工业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
张掖市GDP:房地产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
张掖市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
张掖市GDP:金融业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
张掖市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
张掖市GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
张掖市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
张掖市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
张掖市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
张掖市GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
张掖市GDP增长率:第一产业 | 2022 - 2023 | % | |
张掖市GDP增长率:第三产业 | 2022 - 2023 | % | |
张掖市GDP增长率:第二产业 | 2022 - 2023 | % | |
张掖市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
张掖市GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
张掖市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
张掖市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(281条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号