区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
天水 | 97.27 | 2844.00 | 40.75 | 38.75 | 17.77 |
市区 | 54.62 | 2852.00 | 18.83 | 25.74 | 10.06 |
秦州区 | 29.53 | 4681.40 | 11.22 | 15.45 | 2.86 |
麦积区 | 20.72 | 3614.00 | 8.04 | 9.79 | 2.89 |
甘谷县 | 8.05 | 1376.00 | 2.82 | 2.31 | 2.93 |
秦安县 | 7.15 | 1213.00 | 2.99 | 1.35 | 2.80 |
武山县 | 6.47 | 1511.10 | 1.80 | 2.24 | 2.43 |
清水县 | 4.43 | 1449.00 | 1.32 | 0.64 | 2.47 |
张家川县 | 2.91 | 942.00 | 0.57 | 0.61 | 1.72 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天水市GDP(季度累计) | 201809 - 202503 | 亿元 | |
天水市季度GDP增长率 | 201809 - 202503 | % | |
天水市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
天水市GDP增长率:第一产业 | 2011 - 2024 | % | |
天水市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
天水市GDP增长率:第二产业 | 2011 - 2024 | % | |
天水市GDP增长率:第三产业 | 2011 - 2024 | % | |
天水市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
天水市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
天水市GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
天水市GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2024 | % | |
天水市GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
天水市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
天水市GDP:金融业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
天水市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
天水市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
天水市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
天水市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
天水市GDP:房地产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
天水市GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
查看更多(305条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号