当前位置:首页>GDP频道>甘肃>白银

白银GDP 2010年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
白银 311.18 17956.00 102.42 171.12 37.64
市区 204.58 41064.00 61.32 137.70 5.56
白银区 148.12 51076.00 52.63 91.75 3.74
平川区 56.46 29087.00 8.69 45.95 1.82
靖远县 40.40 8798.00 14.71 11.38 14.32
景泰县 33.41 14603.00 11.44 15.05 6.92
会宁县 33.12 5893.00 12.52 9.98 10.63

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号