区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 244.28 | 13954.00 | 76.22 | 137.77 | 30.30 |
市区 | 162.33 | 32799.00 | 45.00 | 112.65 | 4.68 |
白银区 | 115.93 | 41243.00 | 37.65 | 75.13 | 3.15 |
平川区 | 46.39 | 23802.00 | 7.34 | 37.52 | 1.53 |
靖远县 | 32.02 | 6925.00 | 12.18 | 8.59 | 11.25 |
景泰县 | 25.81 | 11178.00 | 9.41 | 10.54 | 5.86 |
会宁县 | 24.63 | 4236.00 | 9.55 | 6.82 | 8.27 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
白银市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
白银市GDP:金融业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
白银市GDP:房地产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
白银市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
白银市GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
白银市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
白银市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
白银市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
白银市GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
白银市GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
白银市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 万元 | |
白银市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
白银市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
白银市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
白银市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
白银市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
白银市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
白银市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
白银市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
白银市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(221条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号