| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 2445.08 | 59638.00 | 1517.29 | 885.00 | 42.79 |
| 市区 | 2106.92 | 78800.00 | 1401.19 | 683.22 | 22.52 |
| 城关区 | 947.13 | 72261.52 | 818.43 | 128.23 | 0.47 |
| 七里河区 | 452.64 | 79050.19 | 283.39 | 164.00 | 5.25 |
| 西固区 | 404.39 | 110128.88 | 155.34 | 246.81 | 2.24 |
| 新区 | 174.31 | 55.12 | 117.50 | 1.69 | |
| 安宁区 | 169.30 | 59817.00 | 104.07 | 65.05 | 0.18 |
| 红古区 | 123.06 | 87715.00 | 40.04 | 79.12 | 3.90 |
| 永登县 | 104.52 | 30243.00 | 62.53 | 33.08 | 8.91 |
| 榆中县 | 98.08 | 22120.98 | 60.58 | 27.41 | 10.09 |
| 皋兰县 | 51.83 | 48128.69 | 22.04 | 24.18 | 6.85 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 兰州市GDP增长率 | 1955 - 2025 | % | |
| 兰州市GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 兰州市GDP:工业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 兰州市GDP:建筑业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 兰州市GDP增长率:第三产业 | 2008 - 2025 | % | |
| 兰州市GDP增长率:第二产业 | 2008 - 2025 | % | |
| 兰州市GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 兰州市GDP增长率:第一产业 | 2008 - 2025 | % | |
| 兰州市GDP(季度累计) | 200612 - 202512 | 亿元 | |
| 兰州市GDP:第三产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 兰州市GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 兰州市GDP增长率:工业 | 1978 - 2025 | % | |
| 兰州市季度GDP增长率 | 200612 - 202512 | % | |
| 兰州市GDP增长率:规模以上工业 | 1998 - 2025 | % | |
| 兰州市GDP增长率:建筑业 | 2019 - 2025 | % | |
| 兰州市GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 兰州市GDP:房地产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 兰州市GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 兰州市人均GDP | 1952 - 2024 | 元/人 | |
| 兰州市GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 查看更多(77条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号