数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凉山 | 160.40 | 3969.00 | 9.70 | 59.74 | 47.82 | 52.84 | 37.43 | |
| 西昌市 | 47.56 | 8530.00 | 11.00 | 9.15 | 16.38 | 22.03 | ||
| 会理市 | 21.75 | 5124.00 | 10.60 | 9.45 | 6.82 | 5.48 | 5.80 | |
| 会东县 | 15.22 | 4215.00 | 9.60 | 8.02 | 3.85 | 3.35 | 3.10 | |
| 冕宁县 | 12.40 | 3896.00 | 12.60 | 4.12 | 4.86 | 3.42 | ||
| 德昌县 | 7.88 | 4239.00 | 10.00 | 3.37 | 1.92 | 2.59 | ||
| 甘洛县 | 7.32 | 4065.00 | 8.40 | 1.84 | 4.26 | 1.22 | 4.04 | |
| 宁南县 | 6.92 | 4051.00 | 6.90 | 3.04 | 1.86 | 2.02 | 1.52 | |
| 盐源县 | 6.17 | 1955.00 | 9.00 | 3.19 | 1.47 | 1.51 | 0.98 | |
| 越西县 | 5.61 | 2301.00 | 10.40 | 2.26 | 1.55 | 1.79 | 1.13 | |
| 雷波县 | 4.63 | 2041.00 | 8.60 | 2.69 | 0.52 | 1.43 | 0.20 | |
| 昭觉县 | 3.92 | 1919.00 | 7.80 | 2.10 | 0.36 | 1.46 | 0.19 | |
| 喜德县 | 3.78 | 2814.00 | 8.10 | 1.33 | 1.14 | 1.31 | ||
| 普格县 | 3.61 | 2571.00 | 8.40 | 1.67 | 0.90 | 1.04 | ||
| 美姑县 | 2.93 | 1661.00 | 7.80 | 1.73 | 0.40 | 0.81 | 0.16 | |
| 金阳县 | 2.90 | 2092.00 | 7.00 | 1.69 | 0.34 | 0.87 | ||
| 布拖县 | 2.74 | 1971.00 | 8.10 | 1.49 | 0.28 | 0.97 | ||
| 木里县 | 2.44 | 1977.00 | 6.40 | 1.25 | 0.16 | 1.04 | 0.03 | |
| 市区 |


