区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
西藏 | 1349.00 | 39158.00 | 761.24 | 469.61 | 118.15 |
拉萨 | 479.26 | 65750.00 | 305.02 | 181.06 | 17.54 |
日喀则 | 216.29 | 99.61 | 79.87 | 36.82 | |
昌都 | 169.83 | 69.96 | 73.27 | 26.60 | |
山南 | 145.83 | 62.46 | 76.27 | 7.10 | |
林芝 | 133.33 | 72.65 | 50.02 | 10.66 | |
那曲 | 119.82 | 72.25 | 30.14 | 17.43 | |
阿里 | 47.24 | 25.03 | 15.55 | 6.66 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
西藏GDP | 1951 - 2024 | 亿元 | |
西藏GDP增长率 | 1952 - 2024 | % | |
西藏GDP:第二产业 | 1953 - 2024 | 亿元 | |
西藏GDP:第一产业 | 1951 - 2024 | 亿元 | |
西藏GDP:第三产业 | 1951 - 2024 | 亿元 | |
西藏GDP(季度累计) | 200503 - 202412 | 亿元 | |
西藏季度GDP增长率 | 200503 - 202412 | % | |
西藏GDP增长率:第一产业 | 1952 - 2024 | % | |
西藏GDP增长率:第三产业 | 1952 - 2024 | % | |
西藏GDP增长率:第二产业 | 1952 - 2024 | % | |
西藏GDP名义增速 | 1952 - 2024 | % | |
西藏GDP指数(季度累计) | 200503 - 202412 | % | |
西藏人均GDP | 1951 - 2023 | 元/人 | |
西藏GDP:工业 | 1957 - 2023 | 亿元 | |
西藏收入法GDP | 1951 - 2023 | 亿元 | |
西藏GDP指数 | 1952 - 2023 | % | |
西藏GDP:建筑业 | 1953 - 2023 | 亿元 | |
西藏人均GDP指数 | 1952 - 2023 | % | |
西藏GDP构成:第三产业占比 | 1951 - 2023 | % | |
西藏GDP:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(125条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号