区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
西藏 | 828.20 | 26209.00 | 476.21 | 270.78 | 81.21 |
拉萨 | 304.87 | 50812.00 | 201.11 | 104.25 | 11.73 |
日喀则 | 128.58 | 61.81 | 40.53 | 26.24 | |
昌都 | 104.50 | 41.38 | 44.12 | 19.00 | |
山南 | 86.61 | 36.57 | 44.92 | 5.12 | |
林芝 | 81.83 | 39474.00 | 45.00 | 29.19 | 7.64 |
那曲 | 72.88 | 42.42 | 18.05 | 12.41 | |
阿里 | 28.90 | 15.71 | 8.50 | 4.69 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
西藏GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
西藏季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
西藏GDP | 1951 - 2023 | 亿元 | |
西藏人均GDP | 1951 - 2023 | 元/人 | |
西藏GDP增长率 | 1952 - 2023 | % | |
西藏GDP:工业 | 1957 - 2023 | 亿元 | |
西藏GDP:第二产业 | 1953 - 2023 | 亿元 | |
西藏收入法GDP | 1951 - 2023 | 亿元 | |
西藏GDP:第一产业 | 1951 - 2023 | 亿元 | |
西藏GDP指数 | 1952 - 2023 | % | |
西藏GDP:建筑业 | 1953 - 2023 | 亿元 | |
西藏GDP:第三产业 | 1951 - 2023 | 亿元 | |
西藏人均GDP指数 | 1952 - 2023 | % | |
西藏GDP构成:第三产业占比 | 1951 - 2023 | % | |
西藏GDP:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
西藏GDP构成:第一产业占比 | 1951 - 2023 | % | |
西藏GDP构成:第二产业占比 | 1953 - 2023 | % | |
西藏GDP构成 | 1951 - 2023 | % | |
西藏GDP增长率:第三产业 | 1952 - 2023 | % | |
西藏GDP增长率:第一产业 | 1952 - 2023 | % | |
查看更多(97条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号