区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
雅安 | 71.29 | 4760.00 | 22.12 | 30.93 | 18.24 |
市区 | 23.90 | 9.54 | 11.19 | 3.18 | |
雨城区 | 19.37 | 7378.00 | 7.50 | 8.65 | 3.21 |
汉源县 | 9.79 | 2896.00 | 3.32 | 3.01 | 3.47 |
石棉县 | 9.25 | 7956.00 | 1.83 | 5.22 | 2.19 |
荥经县 | 8.89 | 6721.00 | 3.00 | 3.98 | 1.90 |
名山区 | 8.27 | 3196.00 | 2.44 | 3.12 | 2.72 |
天全县 | 6.95 | 6352.00 | 1.90 | 3.16 | 1.90 |
芦山县 | 4.96 | 3968.00 | 1.28 | 1.97 | 1.71 |
宝兴县 | 3.82 | 6984.00 | 0.86 | 1.83 | 1.14 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
雅安市GDP增长率 | 1978 - 2024 | % | |
雅安市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
雅安市GDP增长率:第一产业 | 2011 - 2024 | % | |
雅安市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
雅安市GDP增长率:第二产业 | 2011 - 2024 | % | |
雅安市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
雅安市GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2024 | % | |
雅安市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
雅安市GDP增长率:第三产业 | 2011 - 2024 | % | |
雅安市季度GDP增长率 | 200703 - 202412 | % | |
雅安市GDP(季度累计) | 200703 - 202412 | 亿元 | |
雅安市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
雅安市GDP:民营经济 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
雅安市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
雅安市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
雅安市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
雅安市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
雅安市GDP增长率:工业 | 2012 - 2023 | % | |
雅安市GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
雅安市GDP构成:民营经济占比 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多(336条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号