区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
宜宾 | 807.84 | 18089.00 | 242.18 | 433.23 | 132.43 |
翠屏区 | 331.99 | 40038.00 | 76.35 | 238.68 | 16.96 |
市区 | 326.07 | 39882.00 | 86.44 | 225.12 | 14.51 |
叙州区 | 120.02 | 14754.00 | 42.19 | 54.35 | 23.48 |
长宁县 | 52.01 | 15311.00 | 16.51 | 21.76 | 13.74 |
南溪区 | 51.78 | 15429.00 | 16.91 | 21.60 | 13.27 |
江安县 | 51.57 | 15585.00 | 20.15 | 17.99 | 13.44 |
珙县 | 48.96 | 17209.00 | 15.51 | 23.95 | 9.49 |
高县 | 47.96 | 11603.00 | 16.72 | 18.37 | 12.87 |
筠连县 | 44.12 | 13596.00 | 13.99 | 20.20 | 9.93 |
兴文县 | 37.98 | 10097.00 | 16.12 | 11.06 | 10.80 |
屏山县 | 21.45 | 8319.00 | 7.73 | 5.27 | 8.46 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜宾市GDP(季度累计) | 200703 - 202506 | 亿元 | |
宜宾市季度GDP增长率 | 200703 - 202506 | % | |
宜宾市GDP:第三产业(季度累计) | 202212 - 202506 | 亿元 | |
宜宾市GDP:第一产业(季度累计) | 201603 - 202506 | 亿元 | |
宜宾市GDP:第二产业(季度累计) | 202306 - 202506 | 亿元 | |
宜宾市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市GDP增长率 | 1949 - 2024 | % | |
宜宾市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
宜宾市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
宜宾市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
宜宾市人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
宜宾市GDP增长贡献率:工业 | 2017 - 2024 | % | |
宜宾市GDP:工业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市GDP增长贡献率:第三产业 | 2017 - 2024 | % | |
宜宾市GDP构成:民营经济占比 | 2000 - 2024 | % | |
宜宾市GDP增长贡献率:第二产业 | 2017 - 2024 | % | |
宜宾市GDP:民营经济 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
查看更多(87条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号