| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜宾 | 612.19 | 14489.00 | 188.67 | 302.62 | 120.91 |
| 市区 | 270.39 | 33134.00 | 64.24 | 192.22 | 13.93 |
| 翠屏区 | 262.31 | 32142.00 | 59.46 | 187.18 | 15.67 |
| 叙州区 | 86.92 | 10838.00 | 32.07 | 32.28 | 22.57 |
| 长宁县 | 39.31 | 11595.00 | 13.33 | 13.54 | 12.44 |
| 江安县 | 38.29 | 10427.00 | 15.69 | 10.56 | 12.05 |
| 南溪区 | 37.24 | 10920.00 | 13.08 | 12.36 | 11.80 |
| 高县 | 36.67 | 8989.00 | 13.03 | 11.78 | 11.86 |
| 珙县 | 34.32 | 10505.00 | 12.34 | 13.68 | 8.30 |
| 筠连县 | 31.25 | 9889.00 | 10.77 | 11.39 | 9.09 |
| 兴文县 | 29.74 | 7836.00 | 13.04 | 6.93 | 9.77 |
| 屏山县 | 16.15 | 5747.00 | 5.85 | 2.92 | 7.38 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜宾市GDP(季度累计) | 200703 - 202509 | 亿元 | |
| 宜宾市季度GDP增长率 | 200703 - 202509 | % | |
| 宜宾市GDP:第三产业(季度累计) | 202212 - 202509 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP:第一产业(季度累计) | 201603 - 202509 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP:第二产业(季度累计) | 202306 - 202509 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP增长率 | 1949 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 宜宾市人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
| 宜宾市GDP增长贡献率:工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP:工业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP增长贡献率:第三产业 | 2017 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP构成:民营经济占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP增长贡献率:第二产业 | 2017 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP:民营经济 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(87条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号