区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
宜宾 | 225.02 | 5053.00 | 71.02 | 98.55 | 55.46 |
翠屏区 | 96.28 | 11968.00 | 25.95 | 64.37 | 5.97 |
市区 | 96.28 | 5053.00 | 25.95 | 64.36 | 5.97 |
叙州区 | 39.80 | 3993.00 | 13.42 | 13.78 | 12.60 |
长宁县 | 18.33 | 3603.00 | 6.15 | 6.90 | 5.28 |
高县 | 15.71 | 3119.00 | 4.15 | 6.23 | 5.33 |
江安县 | 15.68 | 2926.00 | 4.92 | 5.29 | 5.47 |
南溪区 | 14.90 | 3639.00 | 4.81 | 5.68 | 4.41 |
珙县 | 13.38 | 3259.00 | 4.13 | 5.33 | 3.93 |
兴文县 | 11.71 | 2725.00 | 3.26 | 4.41 | 4.03 |
筠连县 | 10.84 | 2799.00 | 3.39 | 3.37 | 4.08 |
屏山县 | 8.59 | 2413.00 | 2.83 | 2.83 | 2.93 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜宾市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市GDP增长率 | 1952 - 2024 | % | |
宜宾市GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
宜宾市GDP(季度累计) | 200703 - 202412 | 亿元 | |
宜宾市GDP增长率:第二产业 | 2007 - 2024 | % | |
宜宾市GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2024 | % | |
宜宾市GDP增长率:第一产业 | 2007 - 2024 | % | |
宜宾市季度GDP增长率 | 200703 - 202412 | % | |
宜宾市GDP增长率:第三产业 | 2007 - 2024 | % | |
宜宾市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
宜宾市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
宜宾市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
宜宾市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
宜宾市GDP增长贡献率:工业 | 2017 - 2023 | % | |
宜宾市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市GDP构成:民营经济占比 | 2000 - 2023 | % | |
宜宾市GDP增长贡献率:第三产业 | 2017 - 2023 | % | |
宜宾市GDP增长贡献率:第二产业 | 2017 - 2023 | % | |
查看更多(357条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号