区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
宜宾 | 141.79 | 2773.00 | 38.25 | 60.56 | 42.98 |
翠屏区 | 54.91 | 7189.00 | 15.63 | 33.82 | 5.45 |
市区 | 50.58 | 6898.90 | 15.49 | 29.69 | 5.40 |
叙州区 | 20.43 | 2202.00 | 5.08 | 5.42 | 9.93 |
南溪区 | 9.48 | 2501.00 | 2.90 | 3.24 | 3.33 |
珙县 | 9.12 | 2330.00 | 2.72 | 3.85 | 2.55 |
筠连县 | 8.95 | 2508.00 | 2.10 | 3.04 | 3.80 |
江安县 | 8.77 | 1806.00 | 2.50 | 2.04 | 4.23 |
高县 | 8.49 | 1803.00 | 1.78 | 2.32 | 4.38 |
长宁县 | 8.49 | 2495.00 | 1.78 | 2.32 | 4.38 |
兴文县 | 7.57 | 1890.00 | 2.04 | 2.27 | 3.26 |
屏山县 | 4.28 | 1742.00 | 1.08 | 1.05 | 2.14 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜宾市GDP(季度累计) | 200703 - 202409 | 亿元 | |
宜宾市季度GDP增长率 | 200703 - 202409 | % | |
宜宾市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市GDP增长率 | 1952 - 2023 | % | |
宜宾市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
宜宾市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
宜宾市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
宜宾市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
宜宾市GDP增长贡献率:工业 | 2017 - 2023 | % | |
宜宾市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市GDP构成:民营经济占比 | 2000 - 2023 | % | |
宜宾市GDP增长贡献率:第三产业 | 2017 - 2023 | % | |
宜宾市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市GDP增长贡献率:第二产业 | 2017 - 2023 | % | |
宜宾市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市GDP:民营经济 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
宜宾市GDP增长贡献率:第一产业 | 2017 - 2023 | % | |
宜宾市人均GDP增长率 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多(357条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号