数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜宾 | 88.64 | 1750.00 | 9.00 | 29.09 | 34.06 | 25.04 | 30.40 | 2.68 |
| 翠屏区 | 31.17 | 4295.00 | 3.61 | 18.60 | 8.96 | 17.83 | 0.67 | |
| 市区 | 29.55 | |||||||
| 叙州区 | 12.43 | 1317.00 | 6.30 | 2.83 | 3.30 | 2.37 | 0.45 | |
| 南溪区 | 7.66 | 2016.00 | 7.20 | 2.78 | 2.29 | 2.59 | 1.93 | 0.33 |
| 珙县 | 6.48 | 1665.00 | 1.80 | 2.75 | 1.89 | 1.90 | 0.23 | |
| 长宁县 | 6.11 | 1722.00 | 2.72 | 1.59 | 1.77 | 1.30 | 0.15 | |
| 江安县 | 5.91 | 1197.00 | 3.05 | 1.21 | 1.64 | 0.93 | 0.23 | |
| 筠连县 | 5.75 | 1627.00 | 5.70 | 2.34 | 1.87 | 1.54 | 1.76 | 0.17 |
| 高县 | 5.08 | 1057.00 | 2.83 | 1.08 | 1.16 | 0.90 | 0.12 | |
| 兴文县 | 4.65 | 1163.00 | 2.00 | 1.29 | 1.36 | 1.15 | 0.23 | |
| 屏山县 | 3.02 | 1253.00 | 1.66 | 0.55 | 0.81 | 0.34 | 0.10 | |
| 临港经开区 |


