| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜宾 | 49.37 | 1041.00 | 15.73 | 15.46 | 18.17 |
| 翠屏区 | 14.45 | 2063.00 | 3.63 | 8.69 | 2.13 |
| 市区 | 13.20 | 1908.21 | 3.27 | 7.78 | 2.15 |
| 叙州区 | 7.65 | 826.00 | 1.68 | 1.63 | 4.34 |
| 南溪区 | 6.92 | 1818.00 | 1.99 | 2.04 | 2.90 |
| 筠连县 | 3.68 | 1076.00 | 0.86 | 1.05 | 1.78 |
| 江安县 | 3.52 | 731.00 | 0.85 | 0.83 | 1.85 |
| 长宁县 | 3.49 | 883.00 | 1.14 | 0.80 | 1.55 |
| 珙县 | 3.39 | 898.00 | 0.80 | 1.50 | 1.09 |
| 高县 | 3.37 | 719.00 | 0.59 | 0.75 | 2.02 |
| 兴文县 | 2.38 | 597.00 | 0.50 | 0.52 | 1.36 |
| 屏山县 | 1.96 | 824.00 | 0.49 | 0.38 | 1.09 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜宾市GDP(季度累计) | 200703 - 202509 | 亿元 | |
| 宜宾市季度GDP增长率 | 200703 - 202509 | % | |
| 宜宾市GDP:第三产业(季度累计) | 202212 - 202509 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP:第一产业(季度累计) | 201603 - 202509 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP:第二产业(季度累计) | 202306 - 202509 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP增长率 | 1949 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 宜宾市人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
| 宜宾市GDP增长贡献率:工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP:工业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 宜宾市GDP增长贡献率:第三产业 | 2017 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP构成:民营经济占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP增长贡献率:第二产业 | 2017 - 2024 | % | |
| 宜宾市GDP:民营经济 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(87条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号