区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
和田 | 147.29 | 7015.00 | 72.56 | 29.01 | 45.72 |
市区 | 38.27 | 6489.00 | 22.22 | 12.82 | 3.24 |
墨玉县 | 25.36 | 4741.00 | 11.50 | 2.18 | 11.68 |
和田县 | 19.08 | 6827.00 | 7.37 | 4.20 | 7.51 |
皮山县 | 16.03 | 5984.00 | 6.03 | 2.40 | 7.61 |
洛浦县 | 15.71 | 6225.00 | 8.12 | 2.66 | 4.93 |
于田县 | 15.48 | 6014.00 | 8.29 | 1.87 | 5.32 |
策勒县 | 11.12 | 7135.00 | 5.49 | 1.43 | 4.19 |
民丰县 | 6.23 | 16442.00 | 3.64 | 1.35 | 1.24 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
和田GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
和田GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
和田GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
和田GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
和田GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP:批发和零售业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
和田GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
和田GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
和田GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
和田GDP:房地产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(68条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号