区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
德阳 | 1525.77 | 43756.00 | 531.57 | 789.83 | 210.57 |
旌阳区 | 456.01 | 61177.00 | 164.72 | 263.95 | 27.34 |
市区 | 456.01 | 61177.00 | 213.48 | 272.28 | 47.56 |
广汉市 | 323.93 | 54533.00 | 96.90 | 196.36 | 30.67 |
中江县 | 287.95 | 26649.00 | 87.40 | 121.39 | 79.16 |
什邡市 | 233.82 | 55992.00 | 68.51 | 139.78 | 25.54 |
绵竹市 | 215.37 | 47533.00 | 57.69 | 130.83 | 26.85 |
罗江区 | 87.98 | 39721.00 | 18.35 | 51.01 | 18.63 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德阳市GDP增长率 | 1979 - 2024 | % | |
德阳市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
德阳市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
德阳市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
德阳市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
德阳市GDP增长率:第二产业 | 1979 - 2024 | % | |
德阳市GDP增长率:第一产业 | 1979 - 2024 | % | |
德阳市GDP增长率:规模以上工业 | 1998 - 2024 | % | |
德阳市GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2024 | % | |
德阳市GDP(季度累计) | 200703 - 202412 | 亿元 | |
德阳市季度GDP增长率 | 200703 - 202412 | % | |
德阳市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
德阳市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
德阳市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
德阳市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
德阳市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
德阳市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
德阳市GDP:民营经济 | 2001 - 2023 | 万元 | |
德阳市GDP构成:民营经济占比 | 2004 - 2023 | % | |
德阳市GDP增长率:工业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多(277条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号