| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 泸州 | 1698.91 | 40383.00 | 650.45 | 856.41 | 192.05 |
| 市区 | 840.76 | 57669.00 | 302.07 | 485.29 | 53.39 |
| 江阳区 | 476.01 | 71312.00 | 208.01 | 245.86 | 22.14 |
| 泸县 | 316.63 | 39480.00 | 92.35 | 173.65 | 50.63 |
| 龙马潭区 | 279.82 | 67183.00 | 109.01 | 160.93 | 9.87 |
| 合江县 | 199.72 | 28716.00 | 76.19 | 88.17 | 35.37 |
| 纳溪区 | 161.27 | 40930.00 | 56.00 | 82.47 | 22.79 |
| 古蔺县 | 149.86 | 22434.00 | 58.42 | 66.28 | 25.16 |
| 叙永县 | 115.62 | 20536.00 | 50.47 | 39.06 | 26.09 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 泸州市GDP(季度累计) | 200703 - 202509 | 亿元 | |
| 泸州市季度GDP增长率 | 200703 - 202509 | % | |
| 泸州市GDP:第一产业(季度累计) | 201603 - 202509 | 亿元 | |
| 泸州市GDP:第三产业(季度累计) | 202209 - 202509 | 亿元 | |
| 泸州市GDP:第二产业(季度累计) | 202306 - 202509 | 亿元 | |
| 泸州市GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
| 泸州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 泸州市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 泸州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 泸州市人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
| 泸州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 泸州市GDP:农林牧渔业 | 1978 - 2024 | 万元 | |
| 泸州市GDP:工业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 泸州市GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 泸州市GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 泸州市GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 泸州市GDP增长贡献率:第三产业 | 2011 - 2024 | % | |
| 泸州市GDP:民营经济 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 泸州市GDP增长拉动:第二产业 | 2018 - 2024 | 百分点 | |
| 泸州市GDP增长拉动:第三产业 | 2018 - 2024 | 百分点 | |
| 查看更多(99条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号