区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
自贡 | 746.79 | 27949.00 | 256.29 | 399.68 | 90.83 |
市区 | 509.42 | 38218.00 | 149.57 | 322.52 | 37.39 |
自流井区 | 223.84 | 64599.00 | 89.13 | 131.30 | 3.41 |
富顺县 | 149.17 | 18033.00 | 42.20 | 76.36 | 30.61 |
大安区 | 134.61 | 35182.00 | 27.36 | 96.55 | 10.69 |
荣县 | 126.17 | 21346.00 | 32.14 | 63.02 | 31.01 |
贡井区 | 79.18 | 30337.00 | 18.00 | 49.43 | 11.75 |
沿滩区 | 71.80 | 26292.00 | 15.07 | 45.21 | 11.52 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
自贡市GDP(季度累计) | 200703 - 202409 | 亿元 | |
自贡市季度GDP增长率 | 200703 - 202409 | % | |
自贡市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
自贡市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
自贡市GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
自贡市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
自贡市GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
自贡市GDP:住宿和餐饮业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
自贡市GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
自贡市GDP:其他服务业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
自贡市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
自贡市GDP:批发和零售业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
自贡市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
自贡市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
自贡市GDP构成:民营经济占比 | 2020 - 2023 | % | |
自贡市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
自贡市GDP:民营经济 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
自贡市GDP:第二产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
自贡市GDP增长率:建筑业 | 2014 - 2023 | % | |
自贡市GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(413条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号