数据如下:
区域
GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
成都 10573.65 61099.00 8.70 402.92 4193.64 5771.87 3855.43 578.51
市区 7332.65 88114.00 8.60
高新区 1178.20 894.70 283.40 837.00
龙泉驿区 944.60 117854.00 12.70 25.06 766.34 153.20 738.85
金牛区 815.49 67805.00 5.50 0.13 191.58 623.78 107.24
双流区 814.52 65561.00 8.40 33.53 408.76 372.24 342.74
青羊区 810.99 97066.00 6.70 0.05 150.44 660.50 83.90
武侯区 739.32 68108.00 5.30 0.02 165.24 574.06 126.95
锦江区 714.42 102765.00 6.50 0.65 94.86 618.92 58.29
成华区 651.03 69045.00 6.60 0.17 132.83 518.03 106.16
新都区 542.19 67403.00 7.70 23.71 332.32 186.16 305.46
郫都区 396.66 49957.00 9.70 20.20 231.27 145.19 211.05
简阳市 377.22 36049.00 9.90 68.26 216.28 92.68
温江区 364.51 77588.00 8.20 16.37 189.28 158.85 179.98
青白江区 326.54 82690.00 8.50 13.05 239.96 73.54 226.61
彭州市 301.74 39218.00 28.50 42.38 177.30 82.07 170.67
金堂县 252.09 34800.00 10.30 38.32 119.53 94.24 74.23
都江堰市 251.58 37600.00 8.50 22.43 94.55 134.61 60.03
新津区 208.31 67502.00 10.30 15.01 121.79 71.50
崇州市 203.23 30616.00 9.80 29.80 99.12 74.31 72.24
邛崃市 183.85 29778.00 10.30 31.70 84.90 67.25 71.89
大邑县 165.34 32703.00 10.70 29.52 69.05 66.77 57.23
蒲江县 96.94 39309.00 9.50 16.24 48.41 32.28 42.71
经开区
东部新区

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号