当前位置:首页>GDP频道>四川>成都

成都GDP 2013年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
成都 9450.66 57538.00 5038.89 4067.91 343.86
市区 6481.55 114718.00 3456.47 2943.58 81.51
高新区 1039.70 250.10 789.40
龙泉驿区 837.06 106105.00 135.80 674.05 27.22
金牛区 752.49 62598.00 558.82 193.50 0.17
青羊区 752.37 90105.00 603.00 149.32 0.06
双流区 746.06 61965.00 327.87 383.90 34.29
武侯区 694.02 63953.00 523.59 170.40 0.04
锦江区 661.58 95219.00 563.94 96.94 0.71
成华区 604.48 64136.00 448.71 155.58 0.19
新都区 502.75 63631.00 163.66 315.41 23.68
郫都区 360.23 47003.00 128.08 212.06 20.09
简阳市 344.78 32877.00 81.55 196.78 66.45
温江区 335.55 72598.00 144.43 175.23 15.89
青白江区 301.60 76626.00 64.44 223.72 13.44
彭州市 235.69 30736.00 73.57 122.19 39.92
都江堰市 229.86 34534.00 122.08 85.37 22.41
金堂县 226.37 31313.00 80.72 107.72 37.93
新津区 188.68 61721.00 64.38 109.64 14.66
崇州市 183.40 27663.00 65.53 89.35 28.52
邛崃市 165.43 26847.00 59.58 75.89 29.96
大邑县 148.53 29383.00 56.62 63.63 28.28
蒲江县 88.12 36175.00 28.91 43.62 15.59

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号