数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 1795.97 | 13638.00 | 11.10 | 161.31 | 671.92 | 932.04 | 670.43 | |
| 市区 | 1144.29 | 25646.00 | 13.60 | |||||
| 金牛区 | 182.80 | 29574.00 | 14.00 | 1.45 | 65.40 | 115.95 | 41.76 | |
| 青羊区 | 150.16 | 32222.00 | 13.70 | 0.97 | 43.80 | 105.39 | 24.70 | |
| 双流区 | 147.88 | 16855.00 | 14.60 | 14.26 | 78.11 | 55.52 | 64.37 | |
| 成华区 | 147.30 | 25937.00 | 11.60 | 1.62 | 81.16 | 64.51 | 66.62 | |
| 锦江区 | 138.18 | 35277.00 | 14.50 | 1.28 | 45.02 | 91.88 | 31.81 | |
| 武侯区 | 128.03 | 28144.00 | 14.10 | 0.94 | 56.16 | 70.92 | 39.73 | |
| 新都区 | 108.04 | 17949.00 | 14.60 | 10.05 | 62.49 | 35.50 | 55.99 | |
| 崇州市 | 84.96 | 13135.00 | 12.10 | 10.33 | 40.40 | 34.23 | 35.54 | |
| 都江堰市 | 80.11 | 13435.00 | 13.30 | 10.01 | 35.34 | 34.77 | 26.63 | |
| 龙泉驿区 | 77.19 | 15273.00 | 14.10 | 13.47 | 33.83 | 29.89 | 23.72 | |
| 郫都区 | 76.31 | 15837.00 | 13.70 | 9.03 | 44.28 | 22.99 | 37.76 | |
| 邛崃市 | 76.13 | 11974.00 | 3.60 | 11.87 | 33.69 | 30.57 | 30.02 | |
| 金堂县 | 72.06 | 8530.00 | 9.80 | 15.55 | 28.09 | 28.42 | 23.14 | |
| 青白江区 | 65.74 | 16352.00 | 14.00 | 5.37 | 41.11 | 19.25 | 36.09 | |
| 彭州市 | 63.43 | 8151.00 | 12.20 | 14.99 | 19.25 | 29.19 | 16.01 | |
| 简阳市 | 61.37 | 4291.00 | 12.40 | 17.83 | 20.65 | 22.89 | 18.14 | |
| 温江区 | 59.88 | 19242.00 | 18.70 | 6.52 | 33.41 | 19.95 | 27.60 | |
| 大邑县 | 56.67 | 11408.00 | 10.50 | 9.10 | 21.93 | 25.64 | 18.83 | |
| 新津区 | 39.14 | 13431.00 | 14.50 | 5.36 | 19.74 | 14.03 | ||
| 蒲江县 | 27.08 | 10572.00 | 11.10 | 5.77 | 11.99 | 9.31 | 9.29 | |
| 东部新区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |


