区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
昭通 | 669.51 | 12480.00 | 234.36 | 299.39 | 135.76 |
市区 | 203.34 | 24749.00 | 75.85 | 102.55 | 24.95 |
昭阳区 | 201.33 | 24749.00 | 72.23 | 104.29 | 24.81 |
镇雄县 | 84.62 | 6192.00 | 33.25 | 28.78 | 22.59 |
永善县 | 66.67 | 16442.00 | 16.77 | 37.37 | 12.53 |
水富市 | 47.19 | 45242.00 | 10.63 | 34.61 | 1.95 |
巧家县 | 46.46 | 8794.00 | 17.06 | 10.06 | 19.34 |
彝良县 | 45.37 | 8465.00 | 12.33 | 14.09 | 18.95 |
鲁甸县 | 44.36 | 10979.00 | 16.85 | 17.00 | 10.50 |
盐津县 | 35.40 | 9268.00 | 13.38 | 13.47 | 8.55 |
威信县 | 29.24 | 7374.00 | 11.83 | 11.04 | 6.37 |
大关县 | 27.61 | 10199.00 | 10.60 | 10.63 | 6.38 |
绥江县 | 19.96 | 12699.00 | 9.62 | 6.63 | 3.71 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
昭通市GDP(季度累计) | 201503 - 202409 | 亿元 | |
昭通市季度GDP增长率 | 201503 - 202409 | % | |
昭通市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
昭通市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
昭通市GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
昭通市GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
昭通市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
昭通市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
昭通市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
昭通市人均GDP | 1995 - 2023 | 元 | |
昭通市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
昭通市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
昭通市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
昭通市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
昭通市人均GDP增长率 | 2021 - 2023 | % | |
昭通市GDP构成:民营经济占比 | 2023 - 2023 | % | |
昭通市GDP:民营经济 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
昭通市GDP增长率:规模以上工业 | 2012 - 2023 | % | |
昭通市GDP增长拉动:第二产业 | 2013 - 2023 | 百分点 | |
昭通市GDP增长拉动:第三产业 | 2013 - 2023 | 百分点 | |
查看更多(225条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号