| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭通 | 739.46 | 14257.00 | 234.36 | 311.19 | 135.76 |
| 市区 | 203.34 | 24749.00 | 75.85 | 102.55 | 24.95 |
| 昭阳区 | 201.33 | 24749.00 | 72.23 | 104.29 | 24.81 |
| 镇雄县 | 84.62 | 6192.00 | 33.25 | 28.78 | 22.59 |
| 永善县 | 66.67 | 16442.00 | 16.77 | 37.37 | 12.53 |
| 水富市 | 47.19 | 45242.00 | 10.63 | 34.61 | 1.95 |
| 巧家县 | 46.46 | 8794.00 | 17.06 | 10.06 | 19.34 |
| 彝良县 | 45.37 | 8465.00 | 12.33 | 14.09 | 18.95 |
| 鲁甸县 | 44.36 | 10979.00 | 16.85 | 17.00 | 10.50 |
| 盐津县 | 35.40 | 9268.00 | 13.38 | 13.47 | 8.55 |
| 威信县 | 29.24 | 7374.00 | 11.83 | 11.04 | 6.37 |
| 大关县 | 27.61 | 10199.00 | 10.60 | 10.63 | 6.38 |
| 绥江县 | 19.96 | 12699.00 | 9.62 | 6.63 | 3.71 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 昭通市GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 昭通市GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 昭通市GDP:第一产业(季度累计) | 201806 - 202512 | 亿元 | |
| 昭通市GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 昭通市GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 昭通市GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 昭通市GDP(季度累计) | 201503 - 202512 | 亿元 | |
| 昭通市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 昭通市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 昭通市GDP增长率:规模以上工业:采矿业 | 2021 - 2025 | % | |
| 昭通市GDP增长率:规模以上工业:有色金属矿采选业 | 2012 - 2025 | % | |
| 昭通市季度GDP增长率 | 201503 - 202512 | % | |
| 昭通市GDP增长率:规模以上工业 | 2012 - 2025 | % | |
| 昭通市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 昭通市GDP增长率:规模以上工业:非金属矿物制品业 | 2012 - 2025 | % | |
| 昭通市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 昭通市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 昭通市GDP增长率:规模以上工业:煤炭开采和洗选业 | 2015 - 2025 | % | |
| 昭通市GDP增长率:规模以上工业:化学原料和化学制品制造业 | 2012 - 2025 | % | |
| 昭通市GDP增长率:规模以上工业:有色金属冶炼和压延加工业 | 2012 - 2025 | % | |
| 查看更多(64条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号