当前位置:首页>GDP频道>云南>曲靖

曲靖GDP 2001年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
曲靖 231.85 4231.00 75.17 102.22 54.47
麒麟区 80.97 13219.00 30.49 44.76 5.71
市区 80.97 13219.04 30.49 44.76 5.72
宣威市 31.64 2431.00 10.23 10.68 10.73
罗平县 22.63 4317.00 8.42 9.11 5.11
陆良县 21.98 3732.00 6.49 6.02 9.47
富源县 21.83 3338.00 6.68 6.89 8.26
会泽县 21.25 2400.00 4.41 12.39 4.45
沾益区 18.59 4830.00 4.02 8.49 6.08
师宗县 11.04 3190.00 3.96 2.52 4.56
马龙区 4.81 2574.00 1.68 1.04 2.09

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号