安康GDP季度累计值 (单位:亿元)
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 281.43 603.58
2024 270.81
2023 278.63 593.11 874.85
2022 287.47 633.59 962.70 1268.65
2021 252.54 577.20 899.18 1209.49
2020 224.49 517.44 819.27 1088.78
2019 247.75 583.41 905.29 1182.06
2018 229.01 511.56 794.52 1133.77
2017 697.11 974.66

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号