数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆林 | 2759.86 | 80184.00 | 8.50 | 170.76 | 1902.44 | 673.11 | 1852.81 | 24.89 |
| 神木市 | 818.12 | 171693.00 | 1.20 | 14.66 | 643.14 | 160.32 | 645.72 | |
| 榆阳区 | 486.45 | 67143.00 | 21.60 | 27.74 | 254.17 | 204.53 | 229.21 | |
| 府谷县 | 473.62 | 183574.00 | 11.10 | 6.90 | 377.75 | 88.97 | 365.78 | |
| 市区 | 461.26 | 83866.00 | 15.00 | |||||
| 定边县 | 318.14 | 98192.00 | 8.30 | 20.83 | 255.29 | 42.03 | 255.77 | |
| 靖边县 | 317.09 | 88327.00 | 9.50 | 22.51 | 239.12 | 55.46 | 240.08 | |
| 横山区 | 108.97 | 37382.00 | 12.90 | 16.97 | 70.59 | 21.41 | 66.38 | |
| 绥德县 | 51.69 | 18200.00 | 12.19 | 9.60 | 29.89 | 6.56 | ||
| 清涧县 | 42.11 | 33026.00 | 6.40 | 15.60 | 10.47 | 16.04 | 8.75 | |
| 子洲县 | 41.31 | 24886.00 | 9.20 | 12.08 | 14.37 | 14.85 | 12.36 | |
| 米脂县 | 37.87 | 24430.00 | 9.40 | 7.03 | 12.99 | 17.85 | 9.45 | |
| 佳县 | 34.37 | 18677.00 | 8.90 | 11.36 | 9.81 | 13.20 | 8.20 | |
| 吴堡县 | 16.49 | 21987.00 | 1.60 | 2.88 | 5.48 | 8.12 | 4.46 | |
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |


