区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
大同 | 984.98 | 30669.00 | 517.90 | 414.80 | 52.30 |
市区 | 757.26 | 48172.00 | 402.48 | 339.02 | 15.76 |
南郊区 | 415.95 | 99650.00 | 101.59 | 306.46 | 7.90 |
城区 | 139.45 | 90.09 | 49.35 | ||
浑源县 | 36.15 | 10273.51 | 15.92 | 10.07 | 10.17 |
左云县 | 34.88 | 21757.00 | 20.30 | 11.89 | 2.69 |
灵丘县 | 28.00 | 11671.00 | 15.10 | 9.31 | 3.58 |
阳高县 | 27.83 | 9991.00 | 13.45 | 4.77 | 9.62 |
云州区 | 25.85 | 14603.00 | 12.91 | 5.55 | 7.39 |
新荣区 | 24.35 | 21978.00 | 9.77 | 10.64 | 3.94 |
矿区 | 22.68 | 20.35 | 2.34 | ||
广灵县 | 21.37 | 11550.00 | 10.27 | 5.72 | 5.38 |
天镇县 | 20.67 | 9756.00 | 9.30 | 5.54 | 5.83 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
大同市GDP(季度累计) | 201812 - 202409 | 亿元 | |
大同市季度GDP增长率 | 201812 - 202409 | % | |
大同市GDP增长率 | 1997 - 2023 | % | |
大同市GDP:工业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
大同市人均GDP | 1999 - 2023 | 元 | |
大同市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP:第三产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP:第二产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
大同市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
大同市GDP增长率:第一产业 | 2013 - 2023 | % | |
大同市GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
大同市GDP增长率:第二产业 | 2013 - 2023 | % | |
大同市GDP增长率:工业 | 2021 - 2023 | % | |
大同市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
大同市GDP增长率:第三产业 | 2013 - 2023 | % | |
大同市GDP增长率:建筑业 | 2013 - 2023 | % | |
查看更多(377条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号