| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | 362.10 | 11649.00 | 144.40 | 196.60 | 21.10 |
| 市区 | 299.26 | 19139.00 | 125.23 | 167.96 | 6.07 |
| 左云县 | 17.52 | 10372.00 | 4.93 | 11.44 | 1.15 |
| 浑源县 | 12.55 | 3700.00 | 4.28 | 4.43 | 3.84 |
| 灵丘县 | 12.08 | 5538.00 | 3.70 | 6.99 | 1.39 |
| 云州区 | 9.45 | 5588.00 | 3.63 | 2.96 | 2.86 |
| 阳高县 | 7.48 | 2757.00 | 3.29 | 1.38 | 2.80 |
| 广灵县 | 6.35 | 3486.00 | 1.37 | 2.98 | 1.99 |
| 天镇县 | 5.57 | 2679.00 | 2.49 | 1.29 | 1.80 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 大同市GDP(季度累计) | 201812 - 202509 | 亿元 | |
| 大同市季度GDP增长率 | 201812 - 202509 | % | |
| 大同市GDP:第三产业(季度累计) | 202312 - 202509 | 亿元 | |
| 大同市GDP:第二产业(季度累计) | 201912 - 202509 | 亿元 | |
| 大同市GDP:第一产业(季度累计) | 201912 - 202509 | 亿元 | |
| 大同市GDP增长率 | 1997 - 2024 | % | |
| 大同市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 大同市人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 大同市GDP:工业 | 1998 - 2024 | 亿元 | |
| 大同市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2024 | 亿元 | |
| 大同市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2024 | 亿元 | |
| 大同市GDP:第一产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 大同市GDP:第三产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 大同市GDP:第二产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 大同市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 大同市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 大同市GDP:建筑业 | 1998 - 2024 | 亿元 | |
| 大同市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 大同市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 大同市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 查看更多(61条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号