大同GDP2021年季度数据
| 区域 |
一季度
(亿元) |
二季度
(亿元) |
三季度
(亿元) |
四季度
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 大同 | 337.10 | 760.10 | 1174.40 | 1686.00 |
| 云冈区 | -- | -- | -- | -- |
| 云州区 | -- | -- | -- | -- |
| 南郊区 | -- | -- | -- | -- |
| 城区 | -- | -- | -- | -- |
| 天镇县 | -- | -- | -- | -- |
| 左云县 | -- | -- | -- | -- |
| 市区 | -- | -- | -- | -- |
| 平城区 | -- | -- | -- | -- |
| 广灵县 | -- | -- | -- | -- |
| 新荣区 | -- | -- | -- | -- |
| 浑源县 | -- | -- | -- | -- |
| 灵丘县 | -- | -- | -- | -- |
| 矿区 | -- | -- | -- | -- |
| 经开区 | -- | -- | -- | -- |
| 阳高县 | -- | -- | -- | -- |


