当前位置:首页>GDP频道>山东>聊城

聊城GDP 2015年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
聊城 1879.02 31997.00 847.47 752.25 279.30
东昌府区 488.48 210.60 227.70 50.18
市区 488.48 38152.00 210.58 227.68 50.17
茌平区 441.24 109.40 283.66 48.18
临清市 369.77 128.18 217.03 24.57
高唐县 368.84 92.46 239.64 36.74
莘县 301.12 110.63 140.41 50.09
阳谷县 295.18 89.65 162.99 42.54
冠县 268.96 92.31 132.25 44.40
东阿县 188.14 68.85 99.60 19.69

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号