| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日照 | 1396.26 | 48456.00 | 637.83 | 610.21 | 148.22 |
| 市区 | 1254.88 | 89223.00 | 509.86 | 670.36 | 74.67 |
| 岚山区 | 474.51 | 117781.00 | 149.74 | 286.31 | 38.46 |
| 东港区 | 445.86 | 61140.00 | 270.83 | 160.17 | 14.86 |
| 莒县 | 308.89 | 31698.00 | 133.73 | 130.91 | 44.25 |
| 经开区 | 300.05 | 229654.00 | 73.29 | 219.12 | 7.64 |
| 五莲县 | 209.43 | 42369.00 | 73.28 | 114.42 | 21.73 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 日照市GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 日照市GDP增长率 | 1979 - 2025 | % | |
| 日照市GDP:第一产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 日照市GDP:第三产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 日照市GDP:第二产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 日照市GDP(季度累计) | 201209 - 202512 | 亿元 | |
| 日照市GDP增长率:第一产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 日照市季度GDP增长率 | 201209 - 202512 | % | |
| 日照市GDP增长率:第二产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 日照市GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 日照市GDP增长率:规模以上工业 | 2010 - 2025 | % | |
| 日照市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 日照市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 日照市GDP:第一产业(季度累计) | 201909 - 202512 | 亿元 | |
| 日照市人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 日照市GDP:工业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 日照市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 日照市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 日照市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 日照市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(94条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号