数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日照 | 1181.68 | 41341.00 | 11.70 | 117.22 | 572.29 | 481.68 | 634.20 | |
| 市区 | 1032.64 | 83355.00 | 12.30 | |||||
| 岚山区 | 455.90 | 112153.00 | 12.20 | 33.29 | 301.31 | 121.30 | 282.42 | |
| 东港区 | 358.98 | 51801.00 | 10.60 | 13.25 | 162.09 | 183.64 | 126.57 | |
| 莒县 | 240.88 | 21161.00 | 11.00 | 37.54 | 119.06 | 84.28 | 105.39 | |
| 经开区 | 217.76 | 183454.00 | 16.20 | 6.51 | 179.96 | 31.28 | 173.46 | |
| 五莲县 | 162.03 | 31499.00 | 12.70 | 17.13 | 101.05 | 43.86 | 86.35 | |
| 山海天 | ||||||||
| 高新区 |


