| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 威海 | 2041.08 | 72623.00 | 846.60 | 986.06 | 208.42 |
| 市区 | 685.11 | 103804.00 | 278.76 | 372.30 | 34.05 |
| 荣成市 | 655.25 | 97886.00 | 284.54 | 292.09 | 78.62 |
| 文登区 | 381.03 | 65407.00 | 157.92 | 170.40 | 52.72 |
| 高技区 | 282.17 | 150091.00 | 109.89 | 170.54 | 1.74 |
| 环翠区 | 244.81 | 78139.00 | 132.10 | 91.95 | 20.76 |
| 乳山市 | 215.40 | 38026.00 | 86.79 | 98.25 | 30.36 |
| 经开区 | 203.05 | 141302.00 | 100.85 | 95.52 | 6.68 |
| 临港区 | 54.96 | 67140.00 | 13.15 | 38.54 | 3.27 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 威海市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 威海市GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 威海市GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 威海市GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 威海市GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 威海市GDP(季度累计) | 201209 - 202512 | 亿元 | |
| 威海市GDP增长率:规模以上工业 | 2010 - 2025 | % | |
| 威海市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 威海市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 威海市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 威海市季度GDP增长率 | 201209 - 202512 | % | |
| 威海市GDP:第二产业(季度累计) | 202312 - 202512 | 亿元 | |
| 威海市GDP:第一产业(季度累计) | 201903 - 202512 | 亿元 | |
| 威海市GDP:第三产业(季度累计) | 202312 - 202512 | 亿元 | |
| 威海市人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 威海市GDP:工业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 威海市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 威海市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 威海市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 威海市GDP:建筑业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(64条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号