| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 威海 | 1018.44 | 36596.00 | 357.97 | 544.36 | 116.11 |
| 市区 | 435.03 | 70947.00 | 164.14 | 249.19 | 21.71 |
| 荣成市 | 343.14 | 51633.00 | 104.74 | 188.86 | 49.54 |
| 文登区 | 198.76 | 30984.00 | 62.69 | 92.47 | 43.59 |
| 环翠区 | 122.58 | 37566.00 | 56.83 | 59.19 | 6.56 |
| 高技区 | 111.85 | 63480.00 | 34.03 | 76.92 | 0.90 |
| 乳山市 | 100.47 | 17462.00 | 31.42 | 56.31 | 12.74 |
| 经开区 | 82.50 | 74535.00 | 24.25 | 54.65 | 3.59 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 威海市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 威海市GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 威海市GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 威海市GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 威海市GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 威海市GDP(季度累计) | 201209 - 202512 | 亿元 | |
| 威海市GDP增长率:规模以上工业 | 2010 - 2025 | % | |
| 威海市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 威海市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 威海市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 威海市季度GDP增长率 | 201209 - 202512 | % | |
| 威海市GDP:第二产业(季度累计) | 202312 - 202512 | 亿元 | |
| 威海市GDP:第一产业(季度累计) | 201903 - 202512 | 亿元 | |
| 威海市GDP:第三产业(季度累计) | 202312 - 202512 | 亿元 | |
| 威海市人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 威海市GDP:工业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 威海市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 威海市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 威海市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 威海市GDP:建筑业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(64条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号