数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣庄 | 1179.64 | 31328.00 | 10.10 | 129.24 | 578.38 | 472.02 | 485.21 | 71.91 |
| 市区 | 927.99 | 40881.00 | 6.41 | |||||
| 滕州市 | 902.64 | 54237.00 | 10.40 | 66.82 | 481.51 | 349.26 | 429.63 | |
| 薛城区 | 260.05 | 52385.00 | 10.60 | 13.59 | 186.82 | 59.64 | 178.80 | |
| 市中区 | 191.38 | 51361.00 | 9.80 | 9.07 | 105.67 | 76.63 | 96.82 | |
| 峄城区 | 147.57 | 39792.00 | 10.10 | 17.72 | 80.26 | 49.59 | 71.96 | |
| 台儿庄区 | 146.50 | 49957.00 | 7.90 | 16.20 | 82.69 | 47.61 | 78.44 | |
| 山亭区 | 114.20 | 24206.00 | 10.20 | 19.27 | 54.35 | 40.57 | 49.96 | |
| 高新区 | 68.31 | 21.10 | 2.08 | 46.25 | 19.97 | 37.35 |


