区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
淄博 | 4189.18 | 89235.00 | 1760.51 | 2228.83 | 144.88 |
市区 | 3189.29 | 99057.00 | 1406.37 | 1714.17 | 68.75 |
张店区 | 906.67 | 522.48 | 382.89 | 1.30 | |
临淄区 | 807.73 | 256.54 | 514.60 | 36.59 | |
桓台县 | 504.94 | 178.21 | 306.67 | 20.06 | |
博山区 | 347.38 | 149.00 | 187.90 | 10.49 | |
周村区 | 309.08 | 156.21 | 143.60 | 9.27 | |
沂源县 | 248.68 | 108.70 | 109.27 | 30.72 | |
高新区 | 213.46 | 74.09 | 138.46 | 0.91 | |
高青县 | 188.02 | 70.52 | 92.16 | 25.35 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
淄博市GDP(季度累计) | 201209 - 202409 | 亿元 | |
淄博市季度GDP增长率 | 201209 - 202409 | % | |
淄博市GDP增长率 | 1987 - 2023 | % | |
淄博市GDP | 1994 - 2023 | 亿元 | |
淄博市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
淄博市GDP:第三产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
淄博市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
淄博市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
淄博市GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
淄博市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
淄博市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
淄博市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
淄博市GDP增长贡献率:第三产业 | 2022 - 2023 | % | |
淄博市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
淄博市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
淄博市GDP:现代服务业 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
淄博市GDP:现代高效农业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
淄博市人均GDP | 1999 - 2022 | 元 | |
淄博市GDP:工业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
淄博市GDP指数 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多(179条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号