当前位置:首页>GDP频道>宁夏>银川

银川GDP 2015年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
银川 1317.55 53942.00 657.94 601.56 58.06
市区 893.32 64687.00 507.23 242.18 17.51
兴庆区 444.38 60893.00 330.67 107.37 6.34
灵武市 357.45 126730.07 43.22 304.29 9.95
西夏区 272.80 77801.00 118.71 146.20 7.88
金凤区 176.15 58598.00 84.54 88.24 3.37
贺兰县 121.80 48725.54 37.83 67.96 16.01
永宁县 121.28 51942.55 39.49 66.72 15.07

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号