数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银川 | 572.51 | 36440.00 | 13.30 | 28.20 | 252.00 | 292.32 | 201.13 | 16.81 |
| 市区 | 353.50 | 34635.00 | 12.00 | 11.77 | 155.51 | 231.22 | 115.07 | 13.46 |
| 兴庆区 | 213.76 | 4.15 | 68.79 | 140.82 | 52.58 | |||
| 西夏区 | 119.39 | 5.38 | 55.47 | 58.54 | 43.73 | |||
| 灵武市 | 84.57 | 37202.00 | 16.30 | 5.27 | 68.88 | 10.41 | 61.80 | |
| 金凤区 | 65.35 | 2.24 | 31.25 | 31.86 | 18.76 | |||
| 永宁县 | 41.94 | 20497.00 | 17.80 | 7.18 | 24.97 | 9.80 | 20.04 | |
| 贺兰县 | 34.10 | 18650.00 | 15.70 | 7.33 | 18.92 | 7.85 | 14.14 | |
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |


